OSPP 2024 深度洞察报告
背景介绍
开源之夏 OSPP 是中国科学院软件研究所发起的“开源软件供应链点亮计划”系列暑期活动,旨在鼓励高校学生积极参与开源软件的开发维护,促进优秀开源软件社区的蓬勃发展,至今已成功举办六届(2020 ~ 2025),X-lab 开放实验室从第一届就开始深度参与。
OpenDigger 作为一直以来深入参与 OSPP 的开源数据研究项目,也在此就 OSPP 2024 年的数据做一次深度的分析,作为 OSPP 2023 年数据报告的延续。
OSPP 2024 宏观数据
根据 OSPP 社区的数据报告,2024 年度,OSPP 总共发布了项目 562 个,有学生中选项目共计 519 个,最终结项项目为 455 个,结项率高达 81%。在更严格的筛选下,发布项目总数相较 2023 年有所降低,但其他数据均有显著提高,尤其参与高校数量增长高达 30%,活动的影响力之大可见一斑。

项目总数 | 中选项目数 | 结项项目数 | 结项率(%) | 高校数量 |
---|---|---|---|---|
562 | 519 | 455 | 81 | 186 |
最终结项项目大部分除了个别与操作系统内核相关的社区使用了自己的 git 仓库外,大部分社区均托管于 GitHub(315 个)、Gitee(136 个)等代码托管平台上,分布比例与 2023 年持平,平台的总体分布如下:
从结项项目的学生所属高校来看,结项的 455 个项目由分别来自 186 所高校的学生最终完成,其中华中科技大学、北京邮电大学以 20 个以上的学生数量领跑各高校,具体的分布如下所示:
年度贡献度分析
除了上述一些统计数据外,我们也希望可以给出一些更加深入的洞察,例如每个高校中不同学生在社区中具体的贡献度等,这种精细化的分析也有助于我们进一步观察学生在整个过程中对于项目的协同参与程度,而不仅仅局限 于学生是否仅是完成了一个特定的任务。
注意:受限于 OpenDigger 目前的底层基础数据,下述分析将仅包含 GitHub、Gitee 平台上的数据。
我们使用了 2024 全年的贡献度数据和社区 OpenRank 算法对参与到各社区学生的参与度进行了详细的分析,最终统计到各高校总体贡献度前 20 名如下表所示:

# | 高校名称 | OpenRank | 参数学生数 | 人均 OpenRank |
---|---|---|---|---|
1 | 西安邮电大学 | 85.13 | 15 | 5.68 |
2 | 陇东学院 | 61.37 | 1 | 61.37 |
3 | 上海大学 | 42.21 | 2 | 21.11 |
4 | 北京邮电大学 | 42.21 | 17 | 2.48 |
5 | 华中科技大学 | 32.37 | 17 | 1.9 |
6 | 西安财经大学 | 27.25 | 3 | 9.08 |
7 | 清华大学 | 26.77 | 8 | 3.35 |
8 | 重庆邮电大学 | 24.54 | 4 | 6.13 |
9 | 南京大学 | 20.81 | 14 | 1.49 |
10 | 东南大学 | 19.44 | 8 | 2.43 |
11 | 浙江大学 | 19.24 | 9 | 2.14 |
12 | 中国科学技术大学 | 19.15 | 11 | 1.74 |
13 | 山东大学 | 16.1 | 5 | 3.22 |
14 | 上海交通大学 | 16.09 | 5 | 3.22 |
15 | 中国科学院大学 | 14.89 | 14 | 1.06 |
16 | 武汉大学 | 14.62 | 3 | 4.87 |
17 | 华南理工大学 | 14.57 | 4 | 3.64 |
18 | 北京航空航天大学 | 14.35 | 5 | 2.87 |
19 | 华东师范大学 | 13.83 | 7 | 1.98 |
20 | 广东工业大学 | 12.95 | 5 | 2.59 |
我们在给出了高校总体贡献度的同时也给出了校人均 OpenRank 贡献度,可以看到西安邮电大学凭借多名学生在 Linux 内核之旅开源社区的活跃与贡献获得本年度的高校贡献度第一名,并且在贡献度前 20 位的高校中,有 8 所都是本年度新上榜的高校。
为了进一步观察学生的贡献情况,我们也对学生贡献者进行了 OpenRank 贡献度的排名,OpenRank 前 20 的学生如下:

# | 学生姓名 | OpenRank | 学校 | 参与社区 |
---|---|---|---|---|
1 | 姬** | 61.37 | 陇东学院 | Spring Cloud Alibaba |
2 | 杨* | 41.03 | 上海大学 | 昇思MindSpore |
3 | 邵** | 23.18 | 西安财经大学 | OI Wiki |
4 | 杨** | 19.85 | 西安邮电大学 | Linux内核之旅开源社区 |
5 | 徐** | 19.29 | 西安邮电大学 | Linux内核之旅开源社区 |
6 | 陈** | 18.43 | 重庆邮电大学 | PikiwiDB(Pika)开源社区 |
7 | 张** | 16.2 | 西安邮电大学 | Linux内核之旅开源社区 |
8 | 张** | 13.19 | 西安邮电大学 | Linux内核之旅开源社区 |
9 | 杨** | 12.83 | 电子科技大学成都学院 | 清华大学 TUNA 协会 |
10 | 刘** | 11.47 | 天津中德应用技术大学 | BMF字节跳动多媒体框架 |
11 | 陈** | 11.46 | 浙江科技大学 | Apache ShenYu |
12 | 宋* | 10.99 | 北京邮电大学 | KubeEdge |
13 | 林** | 10.88 | 上海交通大学 | Kmesh |
14 | 周** | 9.42 | 湖北文理学院 | Volcano社区 |
15 | 甘** | 9.17 | 华南师范大学 | KubeBlocks |
16 | 曾** | 8.94 | 山东大学 | Embox |
17 | 范** | 8.62 | 清华大学 | 清华大学 TUNA 协会 |
18 | 陈** | 8.56 | 北京理工大学 | DragonOS开源社区 |
19 | 李** | 8.39 | 武汉大学 | OceanBase |
20 | 吴** | 8.13 | 西安电子科技大学 | PikiwiDB(Pika)开源社区 |
通过对于学生个体的分析,一些贡献度极高的学生就可以清晰的看到,例如来自陇东学院的姬同学在 Spring Cloud Alibaba 社区、来自上海大学的杨同学在 MindSpore 社区、来自西安财经大学的邵同学在 IO Wiki 社区的参与,他们都仅凭一己之力将自己学校的总体贡献度拉入到高校前 10 位。
全域贡献分析
我们可以看到,OSPP 拉动了大量高校的优秀学生在校期间就深入参与到开源社区的贡献之中,那么这些学生是否还深入参与到其他开源社区中,以及他们在全域的贡献度如何呢?我们也统计了这些同学在整个开源的领域的贡献度以及主要贡献项目的情况,如下表所示:

# | 学生姓名 | OpenRank | 学校 | 参与项目 |
---|---|---|---|---|
1 | 殷** | 211.13 | 西北工业大学 | mdn/translated-content mdn/content yin1999/translated-content |
2 | 姬** | 93.64 | 陇东学院 | alibaba/spring-cloud-alibaba apache/hertzbeat spring-cloud-alibaba-group/spring-cloud-alibaba-group.github.io |
3 | 李** | 90.92 | 中南大学 | project-trans/MtF-wiki project-trans/RLE-wiki felixonmars/archriscv-packages |
4 | 杨* | 42.89 | 上海大学 | mindspore/mindquantum mindspore/docs mindspore/mindspore |
5 | 吕* | 34.53 | 华中科技大学 | datenlord/datenlord antrea-io/antrea goplus/community |
6 | 杨** | 30.5 | 电子科技大学成都学院 | llvm/circt chipsalliance/chisel chipsalliance/t1 |
7 | 蒋** | 29.49 | Aalto University | mit-cml/workspace-multiselect Igalia/wolvic oceanbase/oceanbase |
8 | 蔡** | 25.85 | 重庆邮电大学 | youngyangyang04/KVstorageBaseRaft-cpp OpenAtomFoundation/pikiwidb OpenAtomFoundation/pika |
9 | 邵** | 24.53 | 西安财经大学 | OI-wiki/feedback-sys OI-wiki/OI-wiki satorijs/satori |
10 | 孙* | 21.76 | 南昌大学 | openeuler/community openeuler/mugen openeuler/utsudo |
我们可以看到除了 OSPP 的开源社区外,很多同学还大量参与了其他开源社区的贡献。