排行榜
在该页面中,您可以通过输入数据和配置表头的方式生成具有一定样式的排行榜供您分享。

# | Company | OpenRank | Repo Count | Participant Count |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 69986.51 | 11267 | 14146 |
2 | ![]() | 31311.08 | 6739 | 19109 |
3 | ![]() | 23678.49 | 490 | 12593 |
4 | ![]() | 19223.05 | 1494 | 13472 |
5 | ![]() | 9324.73 | 465 | 6085 |
下面为一个使用纯数据配置的排行榜,输入为一个 JSON 对象,包含 title、data 和 options 三个字段,分别对应表的标题、数据和表头配置。
